智能制造工程专业培养计划(080213T)(2021版)
(Intelligent manufacturing engineering)
一、培养目标                                                                                                          
本专业培养适应智能制造管理与运维要求,立足辽宁面向全国经济发展需求,具有人文社会科学素养、社会责任感、职业道德和团队意识,具备智能制造工程数字化、网络化、智能化相关基础理论、专业知识和基本技能,胜任智能装备升级与智能工厂运维的工程设计、装备制造、生产管理与经营等工作,培养德智体美劳全面发展的应用型高级专门人才。
经过五年左右的职业锻炼,达到如下目标:
目标1:能适应智能制造管理与运维的相关技术发展,将数学、自然科学、智能制造等基础知识、智能制造工程领域相关专业知识应用到工程实践中,能对复杂工程问题提供解决方案,参与解决方案效果的评价并提出改进方案,并获得有效结论。 
目标2:认知本专业前沿技术,具备工程设计与运维能力,运用科学方法和观点并使用现代工具从事产品设计、制造、技术服务、设备维护、工程技术研究及生产组织管理等工作。
目标3:在跨文化和多学科背景下,具有国际视野、沟通交流和组织管理能力,具有自主学习和终身学习能力,能正确认识在项目团队中的角色定位,胜任智能制造领域相关行业的工作。
目标4:具备人文科学素养、社会责任感,在从事智能制造领域相关活动过程中,能够全面考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素,理解并遵守工程职业道德和规范。
二、毕业要求
依据工程教育认证通用标准中的12条标准和专业补充标准的要求,本专业制定了明确的、公开的、可衡量的毕业要求,能够有效支撑本专业的培养目标,使得毕业生在毕业后5年左右能够达到培养目标的预期,并对每项毕业要求进行了指标点分解,详见下表。
毕业要求的指标点分解
| 毕业要求 | 指标点分解 |   | 
| 1.工程知识:具有本专业所需的数学、自然科学、工程基础和专业知识,形成智能制造工程专业的知识体系,并将所学知识用于智能制造管理与运维中复杂工程问题的解决。 | 1-1具有数学知识,较好的计算分析能力,能将其应用于工程问题的表述; | 
 | 
| 1-2具有物理、化学等自然科学知识,并能将其应用于工程问题的分析; | 
 | 
| 1-3具有力学和工程材料等工程基础知识,并能应用于工程问题的求解和分析; | 
 | 
| 2.问题分析:能够运用数学、自然科学、工程科学的基本原理与方法,识别、表达、并通过文献研究分析智能制造管理与运维中的复杂工程问题,以获得有效结论。 | 2-1运用数学和自然科学的基本原理与方法,能识别和判断复杂工程问题; | 
 | 
| 2-2   具有智能制造学科的基础知识,对复杂工程问题的关键环节和主要参数进行正确表达; | 
 | 
| 2-3运用工程科学的基础知识,结合智能制造的基本原理,对复杂工程问题进行分析,并通过文献研究寻求解决方案; | 
 | 
| 3.设计/开发解决方案: 针对智能制造中的复杂工程问题,设计开发能满足特定需求的系统、部件、工装工艺等解决方案,体现创新意识。并能考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 3-1能够运用智能制造的基本理论和设计原理,提出针对复杂智能制造工程问题的解决方案; | 
 | 
| 3-2能够运用智能制造的基本工序与基本原理,完成满足特定需求的系统、部件、工装工艺等方案的设计; | 
 | 
| 3-3在复杂智能制造领域的工程项目中体现创新意识; | 
 | 
| 4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂智能制造中的工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,能对实验结果进行评价,并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4-1能够基于科学原理,采用科学方法对智能制造中复杂工程问题进行研究,并设计、制定实验方案和构建实验系统; | 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 4-2能够分析和解释实验数据,对实验结果进行评价,并通过信息综合得到有效结论。 | 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 5.使用现代工具:能够针对智能制造中的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的模拟与仿真,并能够理解其局限性。 | 5-1   充分利用现代技术工具和信息资源,选用恰当的仪器、工程工具对智能制造中的复杂工程问题进行分析与设计; | 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 5-2能够针对具体的对象,选用满足特定需求的现代工具,对智能制造中的复杂工程问题进行模拟和仿真,并能够分析其局限性。 | 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 6.工程与社会:能够基于工程相关专业知识对智能制造中的工程实践进行合理分析,评价智能产品、设计、制造和应用对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 6-1具备智能制造相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规及企业文化方面的知识,理解其对工程活动的影响; | 
 | 
| 
 | 
| 6-2正确分析和评价智能装备产品、设计、制造和应用对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对项目实施的影响,并理解应承担的责任。 | 
 | 
| 
 | 
| 7.环境和可持续发展:针对智能制造中的复杂工程问题,能够理解和评价工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 7-1具有环境保护和社会持续发展的意识,能够认识到智能产品开发、制造、运行和更新换代对环境保护和社会持续发展的影响; | 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 7-2能够评价智能产品在开发、制造、运行、更新换代对环境保护和社会可持续发展的影响。 | 
 | 
| 
 | 
| 8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在智能制造相关行业的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 8-1具有良好的思想素养、社会道德及人文社会科学素养; | 
 | 
| 8-2能够正确认识中国可持续发展的科学发展道路并具有社会责任感; | 
 | 
| 8-3能够在智能制造相关行业中的工程实践中遵守工程职业道德和规范,自觉履行职责。 | 
 | 
| 9.个人和团队:具备多学科技术背景和技术特点,能够在多学科背景下的团队中发挥成员和负责人的作用,承担相应的责任。 | 9-1具有良好的团队协作精神,能够与其他成员共享信息,合作共事; | 
 | 
| 
 | 
| 9-2具有较强的协调和组织管理能力,能够在多学科背景下的团队中发挥积极作用,承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 
 | 
| 
 | 
| 10.沟通:能够就复杂智能制造问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 10-1认知智能制造相关行业发展趋势、研究热点,能就智能制造问题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性; | 
 | 
| 
 | 
| 10-2通过阅读、交流和文献检索,认知本专业领域的国际发展趋势和研究热点。具有在跨文化背景下基本沟通和交流的能力。 | 
 | 
| 
 | 
| 11.项目管理:理解并具有工程管理原理和经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 | 11-1理解并具有工程项目中涉及的管理与经济决策方法; | 
 | 
| 11-2能在多学科环境下的设计开发解决方案的过程中,运用工程管理与经济决策方法。 | 
 | 
| 12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,能及时具备本专业相关的最新理论技术及国际前沿动态,有不断学习和适应发展的能力。 | 12-1   能够在素质培养实践过程中提高自主学习和终身学习的意识,养成自主学习的习惯; | 
 | 
| 
 | 
| 12-2   能及时跟踪智能制造领域最新理论技术及国际前沿动态,与时俱进,具有不断学习和适应发展的能力。 | 
 | 
| 
 | 
 
 智能制造工程专业毕业要求与培养目标的支撑关系矩阵
| 培养目标
     毕业要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 
| 毕业要求1 | √ |   |   |   | 
| 毕业要求2 | √ |   |   |   | 
| 毕业要求3 | √ | √ |   |   | 
| 毕业要求4 | √ | √ |   |   | 
| 毕业要求5 |   | √ |   |   | 
| 毕业要求6 |   |   |   | √ | 
| 毕业要求7 |   |   |   | √ | 
| 毕业要求8 |   |   |   | √ | 
| 毕业要求9 |   |   | √ |   | 
| 毕业要求10 |   |   | √ |   | 
| 毕业要求11 |   |   | √ |   | 
| 毕业要求12 |   |   | √ |   | 
 
三、主干学科
机械工程、计算机科学与技术、控制科学与工程
四、学制
四年
五、授予学位
工学学士学位
六、核心课程
数字化设计、机械设计、工程力学、智能制造技术、电器与PLC控制技术、数控技术、工业机器人、机器视觉技术及应用
七、课程和环节的总体框架
| 教学环节 | 总学分 | 学分比例 | 总学时 | 学时比例 | 
| 必修课 | 公共基础课 | 50 | 28.57% | 892 | 38.31% | 
| 专业基础课 | 59.5 | 34% | 952 | 40.89% | 
| 专业必修课 | 11 | 6.28% | 176 | 7.56% | 
| 素质拓展教育课 | 9.5 | 5.42% | 172 | 7.38% | 
| 选修课 | 专业选修课 | 3 | 1.71% | 72 | 3.09% | 
| 公共选修课 | 4 | 2.28% | 64 | 2.75% | 
| 实践环节 | 集中性实践教学环节 | 38 | 21.71% | — | — | 
| 合计 | 175 |   | 2328 |   | 
 
 
课程教学、实践体系(图表):

智能制造工程专业课程体系与毕业要求的关联度矩阵
 
| 课程名称 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 
| 数学与自然科学类课程 | 高等数学 | H |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 线性代数 | M |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 概率论与数理统计 | L |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 计算方法 | L |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 大学物理 | M |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 物理实验 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 工程化学 | M |   |   | L |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 工程基础类课程 | 工程力学 |   | H |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 电工电子技术 | L |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 大学计算机基础 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Python程序设计 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 画法几何及机械制图 |   |   | M | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 专业基础类课程 、 专业类课程 | 数字化设计 |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   | H | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 大数据导论 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 物联网工程导论 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 机械原理 |   |   | M | M |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 机械设计 |   |   | H |   | H |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 互换性与技术测量 |   |   |   | L |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 工程材料及成型技术基础 |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 机械制造技术基础 |   |   | M |   | M |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 机械工程测试技术 |   |   |   |   | H |   |   | M |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 控制工程基础 |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   | M |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 液压与气压传动 |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 智能制造技术 |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   | H |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M | 
| 工程经济与法律 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   | 
| 电器与PLC控制技术 |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M | M |   | 
| 数控技术 |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 工业机器人 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   | 
| 机器视觉技术及应用 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M | M |   | 
| 智能传感器技术 |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   | 
| 工程实践与毕业设计 | 综合创新创业实训 |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   | M |   |   | H | 
| 人工智能与视觉创新实训 |   |   |   | L |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 工程训练 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   | H | H |   |   |   |   |   |   |   | 
| 智能控制实训 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   | 
| 单片机创新课程训练 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   | 
| 机器人创新实训 |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 物联网创新实训 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 机械设计课程设计 |   |   |   |   |   | H |   | H |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   | 
| 生产实习 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   | H |   |   |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   | 
| 智能制造课程设计 |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   | H |   | H |   |   |   |   | H | H |   |   | H |   |   | 
| 毕业设计(论文) |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   | H |   | H |   | M |   |   |   |   |   |   | M |   | H |   | H | 
| 社会科学类通识教育课程   | 思想道德与法治 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L | 
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   | L | 
| 马克思主义基本原理 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L | 
| 中国近现代史纲要 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 形势与政策 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 职业生涯规划 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   | L | 
| 健康教育 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L |   |   |   |   |   |   |   | 
| 大学生心理健康教育 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L |   |   |   |   |   |   |   | 
| 军事技能 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L |   |   |   |   |   |   |   | 
| 军事理论 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L |   |   |   |   |   |   |   | 
| 文献检索 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 创新创业管理 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   | H |   |   |   | 
| 劳动教育 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   | L |   |   |   |   |   |   |   | 
| 大学生就业指导 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 大学英语 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   | 
| 体育 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L |   |   |   |   |   |   |   | 
| 选修课程 | 专业选修课 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M | 
| 公共选修课 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L |   |   | L |   |   |   |   |   |   |   | 
 
 
八、专业课程思政体系设计说明
专业思政育人目标:在课程体系中融入思政要素,培养学生辩证唯物主义世界观和科学思维方法;树立民族自信心和自豪感,激发担当意识和家国情怀;在工程实践过程中具有健康、环保、法律、安全意识和社会责任感;培养学生的职业素养和精益求精的工匠精神;培养学生的创新思维和创新能力,提高解决问题的能力;构建全程全方位的育人体系。
目标1:培养学生辩证唯物主义世界观和科学思维方法,尊重客观规律。
目标2:培养学生的民族自信心和自豪感,激发担当意识和家国情怀。
目标3:培养学生的健康、环保、法律和安全意识,增强社会责任感。
目标4:培养学生的职业素养和工匠精神,锤炼意志品质。
目标5:培养学生的创新思维和创新能力,提高解决问题的能力。
课程思政育人目标与专业思政育人目标的支撑关系矩阵
| 课程名称 | 思政目标1 | 思政目标2 | 思政目标3 | 思政目标4 | 思政目标5 | 
| 工程基础类课程 | 工程力学 | √ |   |   |   | √ | 
| 画法几何及机械制图 | √ |   |   |   | √ | 
| 专业基础类课程 、 专业类课程 | 数字化设计 |   |   |   |   | √ | 
| 大数据导论 |   |   |   | √ | √ | 
| 物联网工程导论 |   |   |   | √ | √ | 
| 机械原理 | √ |   |   | √ |   | 
| 机械设计 |   | √ | √ |   |   | 
| 互换性与技术测量 |   |   | √ |   |   | 
| 工程材料及成型技术基础 |   |   | √ | √ |   | 
| 机械制造技术基础 |   |   | √ |   |   | 
| 机械工程测试技术 |   |   |   | √ |   | 
| 控制工程基础 |   |   |   | √ |   | 
| 液压与气压传动 |   | √ |   |   |   | 
| 智能制造技术 |   |   |   | √ |   | 
| 工程经济与法律 |   |   | √ |   | √ | 
| 电器与PLC控制技术 |   |   | √ |   | √ | 
| 数控技术 |   |   | √ |   | √ | 
| 工业机器人 |   |   | √ |   | √ | 
| 机器视觉技术及应用 |   |   | √ |   | √ | 
| 智能传感器技术 |   |   | √ |   | √ | 
| 工程实践与毕业设计 | 综合创新创业实训 |   |   |   |   | √ | 
| 人工智能与视觉创新实训 |   |   |   |   | √ | 
| 工程训练 |   |   |   |   | √ | 
| 智能控制实训 |   |   |   |   | √ | 
| 单片机创新课程训练 |   |   |   |   | √ | 
| 机器人创新实训 |   |   |   |   | √ | 
| 物联网创新实训 |   |   |   |   | √ | 
| 机械设计课程设计 |   |   |   |   | √ | 
| 生产实习 |   | √ |   | √ |   | 
| 智能制造课程设计 |   | √ |   | √ |   | 
| 毕业设计(论文) |   |   | √ |   | √ | 
| 专业选修 课程 | CAD/CAM | √ |   |   |   |   | 
| 单片机原理与接口技术 | √ |   |   |   |   | 
| 人工智能基础 | √ |   |   |   |   | 
| 智能制造管理 | √ |   |   |   |   | 
| 机器学习 | √ |   |   |   |   | 
 
九、全校性课外活动和社会实践及课外创新创业活动
全校性课外活动和社会实践毕业最低要求2学分,课外创新创业活动毕业最低要求2学分。
具体按《九州线上平台“第二课堂成绩单”制度实施办法(试行)》执行。由校团委统一出具第二课堂成绩单。
十、附录