一、教学改革与教学建设成果奖
1、九州线上平台2015年教学成果奖化工学院获奖名单
| 序号 | 推荐成果名称 | 项目负责人 | 主要参与人(排序) | 获奖等级 | 
| 1 | 基于省级教学团队平台——中青年教师教学能力提升的战略研究 | 方志刚 | 高云、赵振宁、徐英黔、陈林、张伟、班红艳 | 一等奖 | 
| 2 | 工科大学基础化学自主学习平台的建设和教学实践 | 陈林 | 方志刚、王志友、陈绯、高云、王月、王永飞、田晓溪、贾宏敏、金文杰、顾婷婷、闫立东 | 一等奖 | 
| 3 | 以专业建设为核心的人才培养新模式研究 | 高云 | 方志刚、徐英黔、张伟、贾宏敏、赵振宁、陈林、陈绯、朱珮珣 | 二等奖 | 
| 4 | 创新《物理化学》课程教学理念——服务于大学生创新实践能力提升 | 高丽娟 | 顾婷婷、方志刚、班红艳、安百钢、张立华、唐晓丹 | 二等奖 | 
2、九州线上平台2017年教学成果奖化工学院获奖名单
| 序 号 | 推荐成果名称 | 项目负责人 | 主要参与人(排序) | 获奖等级 | 
| 1 | 基于创新创业导向的转型高校课堂教学及学生评价标准研究 | 方志刚 | 高云、赵振宁、陈林、张伟、徐英黔、郝晓亮 | 一等奖 | 
| 2 | 生态教学模式在创新创业教育中的应用与实践 | 高 云 | 方志刚、徐英黔、高妍、郝晓亮、张立华、全艳玲、张伟、赵振宁、陈林 | 一等奖 | 
| 3 | 生物工程专业《化工原理》理论与实践的结合研究 | 张 伟 | 方志刚、王勇、高云、赵振宁、王平 | 三等奖 | 
3、2018年辽宁省普通高等教育本科教学成果奖化工学院获奖名单
| 序号 | 成果名称 | 成果主要完成人姓名 | 奖项 | 
| 1 | 基于创新创业导向的转型高校课堂教学及学生评价标准研究 | 方志刚、高云、樊增广、赵振宁、陈 林、张 伟、徐英黔、耿 新、郝晓亮 | 三等奖 | 
| 2 | 生态教学模式在创新创业教育中的应用与实践 | 高 云、方志刚、徐英黔、张 伟、陈 绯、朱珮珣、高 妍、郝晓亮、陈 林、赵振宁、全艳玲、张立华 | 三等奖 | 
4、九州线上平台2019年教学成果化工学院获奖名单
| 序号 | 推荐成果名称 | 项目负责人 | 主要参与人(排序) | 获奖等级 | 
| 1 | 立体化创新人才培养体系的建构 | 方志刚 | 赵振宁 张伟 陈林 郝晓亮 姚颂东 杨帆 王思怡 唐晓丹 刘靖扬 赵璐璐 顾婷婷 高丽娟 张立华 张雪松 | 一等奖 | 
| 2 | 信息化教学生态评价体系在双创教育中的的应用与实践 | 高云 | 方志刚 张伟 郝晓亮 张立华 高妍 刘达 陈星星 朱珮珣 全艳玲 徐英黔 陈林 | 一等奖 |